1、產品用途及主要特點
1.1 QJX系列下吸式潛水電泵是奧特泵業***新研制、開發的新型提水機械,廣泛用于河流、湖泊取水;礦山給排水;城鎮自來水系統新建或改造及各種區域性二次供水系統。
1.2 QJX系列下吸式潛水電泵采用一體化設計,整體結構好,安裝維護簡便,機械效率高,節能效果明顯,運行成本低、穩定。
1.3 QJX系列下吸式潛水電泵流量范圍20-2500m3/h,水泵部分為分段多級,揚程范圍17-300m,基本參數選取范圍廣泛,能充分滿足使用要求。
1.4 電機采用動態水套冷卻結構,散熱條件好,能有效延長電機使用壽命。
1.5 不需要建造二次加壓泵房和固定式起吊設備,節省占地面積大幅度減少了土建配套設備的投資等優勢。
1.6 設備潛水運行,沒有運行噪音和漏水漏油現象,不對環境造成任何污染,且便于隱蔽、便于和諧周邊景觀。
2、產品結構說明
2.1 QJX系列下吸式潛水電泵是由潛水泵、潛水電機、散熱套筒、輸水短管、泵座和附件組成,水泵、電機的全部支承均為水潤滑滑動軸承,特別適用前述使用環境且工作能力。
2.2 潛水電機內部充水,外部為動態冷卻水套,熱傳遞效率高,散熱效果好,可有效延長電機維護周期和使用壽命。
2.3 水泵部分為分段多級型式,適用揚程17-300m,使用環境廣泛;葉輪、導殼的過流部分為混流型,水力效率高,流量范圍20-2500m3/h。
2.4 電泵***下端為吸水部分,且潛水運行,避免了因進水部分漏氣造成電泵不能上水和正常工作的常見故障,簡化了安裝工藝,降低了安裝成本,同時簡化了電泵啟動、運行的工藝操作規程。
3、使用條件
3.1 使用電壓380V(偏差不超過±5%),頻率50HZ(偏差不超過±1%)的三相交流電源。
3.2 電機內腔必須充滿蒸餾水(或潔凈清水)。
3.3 下吸泵完全潛入水中。
3.4 水溫不高于20℃。
3.5 水中固體顆粒含量按重量比不得大于0.01%。
3.6 水中酸堿度PH值為6.5-8.5。
3.7 水中硫化氫的含量不大于1.5mg/L。
3.8 水中氯離子的含量不大于400mg/L。
4、技術規范
4.1 QJX系列下吸式潛水泵為潛水運行,吸入端在機組下端,規格型號見附表1。
4.2 型號說明
4.3 下吸式潛水電泵配套電機為潛水式三相交流異步電動機,額定電壓380V,額定頻率50HZ,同步轉速3000r/min,工作方式為連續工作制。
5、結構說明
QJX系列下吸式潛水電泵由泵工作部分、潛水電機、散熱套筒、出水段、泵座、電纜、閥門、控制柜等組成,泵與電機由連接法蘭、聯軸器連接,潛水運行。
5.1 泵工作部分由葉輪、導殼、泵軸、錐套、導軸承、進水過濾底座等組成。
5.2 潛水電機由定子部件、轉子部件、上導軸承、下導軸承、止推軸承、連接部分、密封裝置等組成。(見結構圖)
5.3 散熱套筒具有輸水、電機冷卻兩種功能。
6、QJX型下吸式潛水電泵安裝形式
7、QJX型下吸式潛水電泵技術參數
表1
型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
轉速 r/min |
配套功率 KW |
水泵 效率% |
配用電纜截面(銅線)mm2 |
QJX20-40-4 | 20 | 40 | 2850 | 4 | 67 | 6 |
QJX20-54-5.5 | 54 | 5.5 | 6 | |||
QJX20-67-7.5 | 67 | 7.5 | 6 | |||
QJX20-81-7.5 | 81 | 7.5 | 6 | |||
QJX20-94-9.2 | 94 | 9.2 | 6 | |||
QJX20-108-11 | 108 | 11 | 6 | |||
QJX20-121-13 | 121 | 13 | 6 | |||
QJX20-135-15 | 135 | 15 | 10 | |||
QJX32-39-5.5 | 32 | 39 | 2850 | 5.5 | 70 | 6 |
QJX32-52-7.5 | 52 | 7.5 | 6 | |||
QJX32-65-9.2 | 65 | 9.2 | 6 | |||
QJX32-78-11 | 78 | 11 | 6 | |||
QJX32-91-15 | 91 | 15 | 10 | |||
QJX32-104-18.5 | 104 | 18.5 | 10 | |||
QJX32-117-18.5 | 117 | 18.5 | 10 | |||
QJX32-130-22 | 130 | 22 | 16 | |||
QJX40-18-4 | 40 | 18 | 2900 | 4 | 72 | 6 |
QJX40-36-7.5 | 36 | 7.5 | 6 | |||
QJX40-54-9.2 | 54 | 9.2 | 6 | |||
QJX40-72-13 | 72 | 13 | 6 | |||
型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
轉速 r/min |
配套功率 KW |
水泵 效率% |
配用電纜截面(銅線)mm2 |
QJX40-90-18.5 | 40 | 90 | 2900 | 18.5 | 72 | 10 |
QJX40-108-22 | 108 | 22 | 16 | |||
QJX40-126-25 | 126 | 25 | 16 | |||
QJX40-144-30 | 144 | 30 | 16 | |||
QJX50-30-7.5 | 50 | 30 | 2875 | 7.5 | 74 | 6 |
QJX50-60-15 | 60 | 15 | 10 | |||
QJX50-90-22 | 90 | 22 | 16 | |||
QJX50-120-30 | 120 | 30 | 16 | |||
QJX50-150-37 | 150 | 37 | 25 | |||
QJX50-180-45 | 180 | 45 | 25 | |||
QJX50-210-55 | 210 | 55 | 35 | |||
QJX63-30-9.2 | 63 | 30 | 2875 | 9.2 | 75 | 6 |
QJX63-60-18.5 | 60 | 18.5 | 10 | |||
QJX63-90-25 | 90 | 25 | 16 | |||
QJX63-120-37 | 120 | 37 | 25 | |||
QJX63-150-45 | 150 | 45 | 25 | |||
QJX63-180-55 | 180 | 55 | 35 | |||
QJX63-210-63 | 210 | 63 | 35 | |||
QJX80-30-11 | 80 | 30 | 2875 | 11 | 75 | 6 |
QJX80-60-22 | 60 | 22 | 16 | |||
QJX80-90-30 | 90 | 30 | 16 | |||
型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
轉速 r/min |
配套功率 KW |
水泵 效率% |
配用電纜截面(銅線)mm2 |
QJX80-120-45 | 80 | 120 | 2875 | 45 | 75 | 25 |
QJX80-150-55 | 150 | 55 | 35 | |||
QJX80-180-63 | 180 | 63 | 35 | |||
QJX80-210-75 | 210 | 75 | 50 | |||
QJX100-27-13 | 100 | 27 | 2875 | 13 | 76 | 6 |
QJX100-54-25 | 54 | 25 | 16 | |||
QJX100-81-37 | 81 | 37 | 25 | |||
QJX100-108-45 | 108 | 45 | 25 | |||
QJX100-135-63 | 135 | 63 | 35 | |||
QJX100-162-75 | 162 | 75 | 50 | |||
QJX100-189-90 | 189 | 90 | 50 | |||
QJX125-24-13 | 125 | 24 | 2875 | 13 | 76 | 6 |
QJX125-48-25 | 48 | 25 | 16 | |||
QJX125-72-45 | 72 | 37 | 25 | |||
QJX125-96-55 | 96 | 55 | 35 | |||
QJX125-120-63 | 120 | 63 | 35 | |||
QJX125-144-90 | 144 | 90 | 50 | |||
QJX125-168-90 | 168 | 90 | 50 | |||
QJX140-22-13 | 140 | 22 | 2875 | 13 | 76 | 6 |
QJX140-44-30 | 44 | 30 | 16 | |||
QJX140-66-45 | 66 | 45 | 25 | |||
型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
轉速 r/min |
配套功率 KW |
水泵 效率% |
配用電纜截面(銅線)mm2 |
QJX140-88-55 | 140 | 88 | 2875 | 55 | 76 | 35 |
QJX140-110-75 | 110 | 75 | 50 | |||
QJX140-132-90 | 132 | 90 | 50 | |||
QJX160-25-18.5 | 160 | 25 | 2875 | 18.5 | 76 | 10 |
QJX160-50-37 | 50 | 37 | 25 | |||
QJX160-75-55 | 75 | 55 | 35 | |||
QJX160-100-75 | 100 | 75 | 50 | |||
QJX160-125-90 | 125 | 90 | 50 | |||
QJX200-30-30 | 200 | 30 | 2900 | 30 | 76 | 16 |
QJX200-60-55 | 60 | 55 | 35 | |||
QJX200-90-90 | 90 | 90 | 50 | |||
QJX200-120-110 | 120 | 110 | 70 | |||
QJX200-150-140 | 150 | 140 | 70 | |||
QJX240-22-25 | 240 | 22 | 2900 | 25 | 76 | 16 |
QJX240-44-45 | 44 | 45 | 25 | |||
QJX240-66-75 | 66 | 75 | 50 | |||
QJX240-88-90 | 88 | 90 | 50 | |||
QJX240-110-110 | 110 | 110 | 70 | |||
QJX240-132-140 | 132 | 140 | 70 | |||
QJX300-22-30 | 300 | 22 | 2900 | 30 | 76 | 16 |
QJX300-44-63 | 44 | 63 | 35 | |||
型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
轉速 r/min |
配套功率 KW |
水泵 效率% |
配用電纜截面(銅線)mm2 |
QJX300-66-90 | 300 | 66 | 2900 | 90 | 76 | 50 |
QJX300-88-110 | 88 | 110 | 70 | |||
QJX300-110-140 | 110 | 140 | 70 | |||
QJX320-21-30 | 320 | 21 | 2900 | 30 | 77 | 16 |
QJX320-42-63 | 42 | 63 | 35 | |||
QJX320-63-90 | 63 | 90 | 50 | |||
QJX320-84-125 | 84 | 125 | 70 | |||
QJX320-105-140 | 105 | 140 | 70 | |||
QJX350-20-30 | 350 | 20 | 2900 | 30 | 77 | 16 |
QJX350-40-63 | 40 | 63 | 35 | |||
QJX350-60-90 | 60 | 90 | 50 | |||
QJX350-80-125 | 80 | 125 | 70 | |||
QJX350-100-140 | 100 | 140 | 70 | |||
QJX400-17-30 | 400 | 17 | 2900 | 30 | 77 | 16 |
QJX400-34-63 | 34 | 63 | 35 | |||
QJX400-51-90 | 51 | 90 | 50 | |||
QJX400-68-125 | 68 | 125 | 70 | |||
QJX400-85-140 | 85 | 140 | 70 | |||
QJX500-22-55 | 500 | 22 | 2900 | 55 | 77 | 35 |
QJX500-44-90 | 44 | 90 | 50 | |||
QJX500-66-140 | 66 | 140 | 70 | |||
型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
轉速 r/min |
配套功率 KW |
水泵 效率% |
配用電纜截面(銅線)mm2 |
QJX500-88-185 | 500 | 88 | 2900 | 185 | 77 | 95 |
QJX600-18-55 | 600 | 18 | 2900 | 55 | 77 | 35 |
QJX600-36-90 | 36 | 90 | 50 | |||
QJX600-54-140 | 54 | 140 | 70 | |||
QJX600-72-185 | 72 | 185 | 95 | |||
QJX800-42-160 | 800 | 42 | 1450 | 160 | 76 | 95 |
QJX800-84-300 | 84 | 300 | 95*2 | |||
QJX800-126-460 | 126 | 460 | 35 ※ | |||
QJX1000-40-185 | 1000 | 40 | 1450 | 185 | 77 | 95 |
QJX1000-80-350 | 80 | 350 | 95*2 | |||
QJX1000-120-550 | 120 | 550 | 35 ※ | |||
QJX1200-38-200 | 1200 | 38 | 1450 | 200 | 77 | 70*2 |
QJX1200-76-410 | 76 | 410 | 35 ※ | |||
QJX1200-114-620 | 114 | 620 | 35 ※ | |||
QJX1500-30-220 | 1500 | 30 | 1450 | 220 | 76 | 70*2 |
QJX1500-60-410 | 60 | 410 | 35 ※ | |||
QJX1500-90-620 | 90 | 620 | 35 ※ | |||
QJX1800-35-280 | 1800 | 35 | 1450 | 280 | 76 | 95*2 |
QJX1800-70-540 | 70 | 540 | 35 ※ | |||
QJX1800-105-850 | 105 | 850 | 35 ※ | |||
QJX2000-30-280 | 2000 | 30 | 1450 | 280 | 76 | 95*2 |
QJX2000-60-550 | 60 | 550 | 35 ※ | |||
QJX2000-90-850 | 90 | 850 | 35 ※ |
*重要說明:公司QJX下吸式潛水泵產品型號有更新不再另行通知。